اگر شما به دنبال نرم افزاری تحمل متعادل کننده ماشین آلات با CE و ISO و SGS و واژینیت باکتریایی از فروشنده حرفه ای و با تکنولوژی جدید و یا اگر شما به بررسی کیفیت محصولات در چین، جدید روتور از چین یا ژاپن نرم تحمل متعادل کننده ماشین آلات، لطفا تماس با دستگاه موازنه ژاپن.
تحمل نرم متعادل کننده ماشین آلات
1. PRQ سری نرم تحمل متعادل کننده ماشین آلات ویژه طراحی شده برای پویا تست روتور موتور میکرو ایجاد توازن میان با دقت بالا
2 سیستم DC متغیر سرعت درایو دستگاه تصویب، متوجه stepless سرعت تنظیم
3. براکت سیستم ساختار نرم تحمل بالا حسگر حساس که دستیابی به دقت اندازه گیری استفاده می کند.
4 تجهیز با سیستم اندازه گیری پیشرفته. انسان و ماشین رابط، استقرار. Itand #39; s بسیار ستایش اکثریت کاربران نهایی
PRQ-0.5A/1.6ASoft تحمل فشار دستگاه
| اطلاعات فنی در یک نگاه | PRQ-0.5A | PRQ-1.6A |
| حداکثر حجم Workpiece(kg) | 0.5 | 1.6 |
| حداکثر قطر قطعه کار (میلی متر) | Ø150 | Ø150 |
| فاصله بین دو بلبرینگ های پشتیبانی (میلی متر) | 20-220 | 20-220 |
| مجله حوزه قطر قطعه کار (میلی متر) | 2-16 | 2-16 |
| حداکثر قطر رانندگی کمربند (میلی متر) | Ø60 | Ø60 |
| ایجاد توازن میان سرعت (r/min) | ~14701) | ~14701) |
| قدرت موتور (kw) | 0.05DC | 0.05DC |
| دقیقه دست یافتنی باقی مانده اختلال مشاعر پیدا کردن مقدار (emar) | ≤0.2g·mm / Kg | ≤0.2g·mm / Kg |
| منبع تغذیه | AC220V، تک فاز، 50HZ | AC220V، تک فاز، 50HZ |
PRZQ-0.3A/1.1 دو محور متعادل کننده ماشین
| اطلاعات فنی در یک نگاه | PRZQ-0.3 | PRZQ 1.1 |
| حداکثر حجم Workpiece(kg) | 0.3 | 1.1 |
| حداکثر قطر قطعه کار (میلی متر) | Ø40 | Ø80 |
| فاصله بین دو بلبرینگ های پشتیبانی (میلی متر) | 7-44 | 15-110 |
| مجله حوزه قطر قطعه کار (میلی متر) | 1.5-10 | 2-12 |
| حداکثر قطر رانندگی کمربند (میلی متر) | 40 | Ø70 |
| قدرت موتور (kw) | 0.05DC | 0.05DC |
| دقیقه دست یافتنی باقی مانده اختلال مشاعر پیدا کردن مقدار (emar) | ≤0.1g·mm / Kg | ≤0.1g·mm / Kg |
| منبع تغذیه | 220V تک فاز 50 هرتز | 220V تک فاز 50 هرتز |
تنظیم سرعت stepless 1)
تگ های محبوب: نرم متعادل کننده ماشین آلات با م ISO SGS BV فن آوری جدید، با کیفیت بالا، برای فروش، بلبرینگ در چین از چین، روتور، اندازه گیری، جدید، ژاپن، فروشنده حرفه ای ساخته شده از








